ミッション/デイリーの変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • バージョン:(Rev:pSed6nFMsP)2020-05-28 15:19:03
  • 直前のバージョン:(Rev:5i95KtOuqQ)2018-11-12 01:54:58

OldNew差分
3131//|クランバトルに1回挑戦しよう|30|&attachref(アイテム/icon/ルピ,nolink,30%);x100|-|クランバトル開催中のみ|
3232|クランバトルに1回挑戦しよう|30|ルピx100|-|クランバトル開催中のみ|
3333|クランメンバーに「いいね」しよう|-|&attachref(アイテム/icon/マナ,nolink,30%);x1500|-|クラン解放|
34+|ルナの塔に1回挑戦しよう|20|&attachref(アイテム/icon/EXPハイポーション,nolink,30%);x2|-|ルナの塔開催中のみ|
3435//|12:00~翌朝04:59の間に&br;ゲームにログインしよう|-|&attachref(アイテム/icon/スタミナ,nolink,30%);x100|-|-|
3536|12:00~翌朝04:59の間に&br;ゲームにログインしよう|-|スタミナx100|-|-|
3637//|18:00~翌朝04:59の間に&br;ゲームにログインしよう|-|&attachref(アイテム/icon/スタミナ,nolink,30%);x100|-|-|
4041-合計
4142|CENTER:|CENTER:|c
4243|~名称|~個数|h
43-|プレイヤーEXP|380|
44+|プレイヤーEXP|350 または 370 または 380|
4445|&attachref(アイテム/icon/マナ,nolink,20%); マナ|311500|
4546|&attachref(アイテム/icon/ジュエル,nolink,20%); ジュエル|20|
4647|スキップチケット|6|
4748|スタミナ|200|
48-|ルピ|1100|
49+|ルピ|1000 または 1100|
4950|&attachref(アイテム/icon/EXPポーション,nolink,20%); EXPポーション|4|
50-|&attachref(アイテム/icon/EXPハイポーション,nolink,20%); EXPハイポーション|2|
51+|&attachref(アイテム/icon/EXPハイポーション,nolink,20%); EXPハイポーション|2 または 4|
5152|&attachref(アイテム/icon/精錬石,nolink,20%); 精錬石|3|
5253|&attachref(アイテム/icon/上精錬石,nolink,20%); 上精錬石|4|
5354
スポンサー